
À louer
Annonces vérifiées, photos réelles et contact direct avec le propriétaire ou l'agent sur WhatsApp.

| Quartier | Loyer médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Ngor | 1 200 000 FCFA/mois | 4 333 FCFA | 20 | Voir |
| Almadies | 1 200 000 FCFA/mois | 4 800 FCFA | 25 | Voir |
| Dakar | 800 000 FCFA/mois | 3 636 FCFA | 266 | Voir |
| Ouakam | 800 000 FCFA/mois | 4 250 FCFA | 23 | Voir |
| Yoff | 800 000 FCFA/mois | 3 167 FCFA | 10 | Voir |
| Mamelles | 800 000 FCFA/mois | 3 750 FCFA | 30 | Voir |
| Liberté | 750 000 FCFA/mois | 3 200 FCFA | 23 | Voir |
Sur le même marché, comptez 150 000 FCFA/mois pour les appartements (médianes).
Tous les prix de l'immobilier à Rufisque