
À louer
Annonces vérifiées, photos réelles et contact direct avec le propriétaire ou l'agent sur WhatsApp.


| Quartier | Loyer médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Ngor | 200 000 FCFA/mois | 6 000 FCFA | 34 | Voir |
| Liberté | 200 000 FCFA/mois | 5 871 FCFA | 58 | Voir |
| Mamelles | 200 000 FCFA/mois | 5 909 FCFA | 50 | Voir |
| Dakar | 180 000 FCFA/mois | 5 714 FCFA | 878 | Voir |
| Almadies | 180 000 FCFA/mois | 5 263 FCFA | 27 | Voir |
| Ouakam | 175 000 FCFA/mois | 5 682 FCFA | 211 | Voir |
| Parcelles Assainies | 175 000 FCFA/mois | 5 000 FCFA | 17 | Voir |
| Yoff | 170 000 FCFA/mois | 5 417 FCFA | 71 | Voir |
| Ouest Foire | 165 000 FCFA/mois | 5 714 FCFA | 46 | Voir |
| Grand Yoff | 155 000 FCFA/mois | 5 750 FCFA | 18 | Voir |
| Médina | 140 000 FCFA/mois | 6 534 FCFA | 10 | Voir |
| Mbao | 135 000 FCFA/mois | 4 286 FCFA | 11 | Voir |
| HLM | 130 000 FCFA/mois | 5 682 FCFA | 19 | Voir |
| Grand Dakar | 125 000 FCFA/mois | 6 250 FCFA | 13 | Voir |
| Keur Massar | 110 000 FCFA/mois | 4 444 FCFA | 12 | Voir |
Sur le même marché, comptez 150 000 FCFA/mois pour les appartements (médianes).
Tous les prix de l'immobilier à Rufisque