
À vendre
Prix réels du marché et maisons en vente à Médina, avec contact direct sur WhatsApp.
Obtenez une fourchette de prix basée sur les annonces du quartier, gratuitement.

| Quartier | Prix médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Almadies | 365 000 000 FCFA | 1 508 333 FCFA | 12 | Voir |
| Parcelles Assainies | 117 500 000 FCFA | 580 000 FCFA | 12 | Voir |
| Mbao | 107 500 000 FCFA | 561 111 FCFA | 10 | Voir |
| Dakar | 100 000 000 FCFA | 600 000 FCFA | 165 | Voir |
| Keur Massar | 65 000 000 FCFA | 433 333 FCFA | 14 | Voir |
Sur le même marché, comptez 172 500 000 FCFA pour les villas et 350 000 000 FCFA pour un terrain (médianes).
Tous les prix de l'immobilier à Médina