
À louer
Annonces vérifiées, photos réelles et contact direct avec le propriétaire ou l'agent sur WhatsApp.











| Quartier | Loyer médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Mamelles | 100 000 FCFA/mois | 5 714 FCFA | 17 | Voir |
| Ouakam | 85 000 FCFA/mois | 5 345 FCFA | 147 | Voir |
| Liberté | 85 000 FCFA/mois | 5 917 FCFA | 38 | Voir |
| Dakar | 80 000 FCFA/mois | 5 357 FCFA | 557 | Voir |
| Yoff | 80 000 FCFA/mois | 4 500 FCFA | 56 | Voir |
| Ouest Foire | 75 000 FCFA/mois | 5 333 FCFA | 66 | Voir |
| Parcelles Assainies | 70 000 FCFA/mois | 5 833 FCFA | 16 | Voir |
| Mbao | 50 000 FCFA/mois | 3 333 FCFA | 12 | Voir |
| Keur Massar | 47 500 FCFA/mois | 3 333 FCFA | 10 | Voir |
Loyers médians mensuels à Médina, par type de logement.
À Médina, le loyer médian d'un chambre est de 100 000 FCFA par mois, calculé sur 11 annonces publiées sur SamaGallé. Cela représente environ 6 250 FCFA au m². Sur le même marché, comptez 300 000 FCFA/mois pour les appartements et 140 000 FCFA/mois pour les studios (médianes).
Tous les prix de l'immobilier à Médina