
À vendre
Prix réels du marché et terrains en vente à Malika, avec contact direct sur WhatsApp.
Obtenez une fourchette de prix basée sur les annonces du quartier, gratuitement.









| Quartier | Prix médian | Prix au m² médian | Annonces | Voir |
|---|---|---|---|---|
| Ngor | 350 000 000 FCFA | 900 000 FCFA | 13 | Voir |
| Liberté | 140 000 000 FCFA | 648 148 FCFA | 11 | Voir |
| Almadies | 132 500 000 FCFA | 650 000 FCFA | 42 | Voir |
| Ouest Foire | 117 500 000 FCFA | 616 667 FCFA | 10 | Voir |
| Yoff | 100 000 000 FCFA | 555 556 FCFA | 21 | Voir |
| Ouakam | 97 500 000 FCFA | 508 261 FCFA | 14 | Voir |
| Dakar | 40 000 000 FCFA | 166 667 FCFA | 606 | Voir |
| Mbao | 35 000 000 FCFA | 186 667 FCFA | 35 | Voir |
| Pikine | 30 000 000 FCFA | 171 429 FCFA | 11 | Voir |
| Keur Massar | 20 000 000 FCFA | 119 048 FCFA | 50 | Voir |
| Rufisque | 20 000 000 FCFA | 108 172 FCFA | 37 | Voir |
| Sangalkam | 15 000 000 FCFA | 65 000 FCFA | 19 | Voir |
| Diamniadio | 10 800 000 FCFA | 58 571 FCFA | 33 | Voir |
| Bambilor | 8 250 000 FCFA | 40 000 FCFA | 32 | Voir |
À Malika, le prix médian d'un terrain à vendre est de 32 000 000 FCFA, calculé sur 9 annonces publiées sur SamaGallé. Cela représente environ 160 000 FCFA au m². Sur le même marché, comptez 33 250 000 FCFA pour les villas (médianes).
Tous les prix de l'immobilier à Malika